ZrO2 | SiO2 | Al2O3 | घनता | स्टॅकिंग घनता | कडकपणा संदर्भ मूल्ये | |
६०-७०% | २८-३३% | <10% | ३.५ | २.३ | 700 (HV) | 60HRC (HR) |
तपशील | धान्य आकार (मिमी किंवा उम) |
B20 | 0.600-0.850 मिमी |
B30 | 0.425-0.600 मिमी |
B40 | 0.250-0.425 मिमी |
B60 | 0.125-0.250 मिमी |
B80 | 0.100 - 0.200 मिमी |
B120 | 0.063-0.125 मिमी |
B170 | 0.040-0.110 मिमी |
B205 | 0.000 - 0.063 मिमी |
B400 | 0.000 - 0.030 मिमी |
B505 | 0.000 - 0.020 मिमी |
B600 | 25±3.0um |
B700 | 20±2.5um |
B800 | 14.5±2.5um |
B1000 | 11.5±2.0um |
तुम्हाला काही प्रश्न असल्यास. कृपया आमच्याशी संपर्क साधा.