| ZrO2 | SiO2 | Al2O3 | घनता | स्टॅकिंग घनता | कठोरता संदर्भ मूल्ये | |
| ६०-७०% | २८-३३% | <१०% | ३.५ | २.३ | ७०० (एचव्ही) | ६० एचआरसी (एचआर) |
| तपशील | कणांचा आकार (मिमी किंवा मायक्रॉन) |
| बी२० | ०.६००-०.८५० मिमी |
| बी३० | ०.४२५-०.६०० मिमी |
| बी४० | ०.२५०-०.४२५ मिमी |
| B60 | ०.१२५-०.२५० मिमी |
| बी८० | ०.१०० - ०.२०० मिमी |
| बी१२० | ०.०६३-०.१२५ मिमी |
| बी१७० | ०.०४०-०.११० मिमी |
| बी२०५ | ०.००० - ०.०६३ मिमी |
| बी४०० | ०.००० - ०.०३० मिमी |
| बी५०५ | ०.००० - ०.०२० मिमी |
| बी६०० | २५±३.० मायक्रॉन |
| बी७०० | २०±२.५ मायक्रॉन |
| बी८०० | १४.५±२.५ मायक्रॉन |
| बी१००० | ११.५±२.० मायक्रॉन |
आपल्याला काही प्रश्न असल्यास, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा.